หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (111001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 1,710,000.00 0 1,710,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 679,000.00 0 679,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 126,100.00 0 126,100.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 1,862,000.00 0 1,862,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 100,000.00 0 100,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 2,437,400.00 0 2,437,400.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 6,914,500.00 0 6,914,500.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 30,000.00 0 30,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 963,870.00   963,870.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 890,822.00 0 890,822.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 44,541.00 0 44,541.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 26,725.00 0 26,725.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 1,782.00 0 1,782.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,059,200.00   1,059,200.00    
ค่าตอบแทน 224,200.00 0 224,200.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 249,000.00 0 249,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 586,000.00 0 586,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 797,000.00 0 797,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000.00   50,000.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 25,000.00 0 25,000.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 25,000.00 0 25,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 2,639,800.00 0 2,639,800.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 332,000.00   332,000.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 180,000.00 0 180,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 82,000.00 0 82,000.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 70,000.00 0 70,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 80,000.00 0 80,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 5,951,870.00 0 5,951,870.00    
ยืนยันข้อมูล