หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาพืชไร่นา
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (111001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 1,894,000.00 0 1,894,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 203,700.00 0 203,700.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 9,215.00 0 9,215.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 21,844,200.00 0 21,844,200.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 100,000.00 0 100,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 200,000.00 0 200,000.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 24,251,115.00 0 24,251,115.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 101,276.00   101,276.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 93,600.00 0 93,600.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 4,680.00 0 4,680.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 2,808.00 0 2,808.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 188.00 0 188.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 430,000.00   430,000.00    
ค่าตอบแทน 287,000.00 0 287,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 57,000.00 0 57,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 86,000.00 0 86,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 120,000.00 0 120,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 1,138,000.00 0 1,138,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 66,100.00   66,100.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 7,500.00 0 7,500.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 28,600.00 0 28,600.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 30,000.00 0 30,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 5,000.00 0 5,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 1,860,376.00 0 1,860,376.00    
ยืนยันข้อมูล