หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล
แผนงาน พิ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (214001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 0.00 0 0.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 0.00   0.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 95,000.00   95,000.00    
ค่าตอบแทน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 60,000.00 0 60,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 35,000.00 0 35,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 35,000.00 0 35,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 20,061,000.00 0 20,061,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 14,000.00   14,000.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 4,000.00 0 4,000.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 10,000.00 0 10,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 10,000.00 0 10,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 20,215,000.00 0 20,215,000.00    
ยืนยันข้อมูล