หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (111001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 2,250,000.00 0 2,250,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 1,600,500.00 0 1,600,500.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 785,700.00 0 785,700.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 950,000.00 0 950,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 890,000.00 0 890,000.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 6,476,200.00 0 6,476,200.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 2,227,823.00   2,227,823.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 2,058,986.00 0 2,058,986.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 102,949.00 0 102,949.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 61,770.00 0 61,770.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 4,118.00 0 4,118.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,113,200.00   1,113,200.00    
ค่าตอบแทน 353,200.00 0 353,200.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 220,000.00 0 220,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 540,000.00 0 540,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 622,000.00 0 622,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 990,000.00 0 990,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 466,300.00   466,300.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 167,000.00 0 167,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 114,300.00 0 114,300.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 185,000.00 0 185,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 40,000.00 0 40,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 5,459,323.00 0 5,459,323.00    
ยืนยันข้อมูล