หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน
แผนงาน พิ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (214001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 4,951,850.00 0 4,951,850.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 2,163,100.00 0 2,163,100.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 3,322,200.00 0 3,322,200.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 800,000.00 0 800,000.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 11,237,150.00 0 11,237,150.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 1,355,796.00   1,355,796.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 1,253,047.00 0 1,253,047.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 62,652.00 0 62,652.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 37,591.00 0 37,591.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 2,506.00 0 2,506.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,242,000.00   3,242,000.00    
ค่าตอบแทน 119,000.00 0 119,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 1,370,000.00 0 1,370,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 1,753,000.00 0 1,753,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,128,500.00 0 1,128,500.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 3,191,000.00 0 3,191,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 262,000.00   262,000.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 132,000.00 0 132,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 62,500.00 0 62,500.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 67,500.00 0 67,500.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 180,000.00 0 180,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 9,359,296.00 0 9,359,296.00    
ยืนยันข้อมูล