หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
แผนงาน พิ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (214001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 4,073,030.00 0 4,073,030.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 3,472,600.00 0 3,472,600.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 1,862,000.00 0 1,862,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 1,083,500.00 0 1,083,500.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 3,838,500.00 0 3,838,500.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 14,329,630.00 0 14,329,630.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 2,250,807.00   2,250,807.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 2,080,229.00 0 2,080,229.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 104,011.00 0 104,011.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 62,407.00 0 62,407.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 4,160.00 0 4,160.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,656,000.00   2,656,000.00    
ค่าตอบแทน 35,000.00 0 35,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 2,191,000.00 0 2,191,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 430,000.00 0 430,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 973,000.00 0 973,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 1,880,000.00 0 1,880,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 1,093,500.00   1,093,500.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 665,000.00 0 665,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 278,500.00 0 278,500.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 150,000.00 0 150,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 30,000.00 0 30,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 3,625,250.00   3,625,250.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 12,508,557.00 0 12,508,557.00    
ยืนยันข้อมูล