หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชากีฏวิทยา
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (111001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 1,084,000.00 0 1,084,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 40,740.00 0 40,740.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 872,200.00 0 872,200.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 50,000.00 0 50,000.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 2,046,940.00 0 2,046,940.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 291,848.00   291,848.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 271,094.00 0 271,094.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 12,655.00 0 12,655.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 7,593.00 0 7,593.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 506.00 0 506.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 353,200.00   353,200.00    
ค่าตอบแทน 123,200.00 0 123,200.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 68,000.00 0 68,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 162,000.00 0 162,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 124,500.00 0 124,500.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 976,300.00 0 976,300.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 47,700.00   47,700.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 10,000.00 0 10,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 13,100.00 0 13,100.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 24,600.00 0 24,600.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 4,000.00 0 4,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 1,797,548.00 0 1,797,548.00    
ยืนยันข้อมูล