หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (111001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 1,539,000.00 0 1,539,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 203,700.00 0 203,700.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 1,960,000.00 0 1,960,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 500,000.00 0 500,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 150,000.00 0 150,000.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 4,352,700.00 0 4,352,700.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 202,550.00   202,550.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 187,200.00 0 187,200.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 9,360.00 0 9,360.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 5,616.00 0 5,616.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 374.00 0 374.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,045,800.00   1,045,800.00    
ค่าตอบแทน 420,700.00 0 420,700.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 504,100.00 0 504,100.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 121,000.00 0 121,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 115,000.00 0 115,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 2,153,000.00 0 2,153,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 301,800.00   301,800.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 192,000.00 0 192,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 34,800.00 0 34,800.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 75,000.00 0 75,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 5,000.00 0 5,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 3,823,150.00 0 3,823,150.00    
ยืนยันข้อมูล