หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาปฐพีวิทยา
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (111001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 1,870,000.00 0 1,870,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 1,261,000.00 0 1,261,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 4,607,500.00 0 4,607,500.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 382,200.00 0 382,200.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 1,400,000.00 0 1,400,000.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 578,500.00 0 578,500.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 10,099,200.00 0 10,099,200.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 100,000.00 0 100,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 3,558,284.00   3,558,284.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 3,288,996.00 0 3,288,996.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 164,200.00 0 164,200.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 98,520.00 0 98,520.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 6,568.00 0 6,568.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,894,200.00   1,894,200.00    
ค่าตอบแทน 242,200.00 0 242,200.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 824,000.00 0 824,000.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 828,000.00 0 828,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 113,000.00 0 113,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 2,221,000.00 0 2,221,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 620,500.00   620,500.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 195,000.00 0 195,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 245,500.00 0 245,500.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 180,000.00 0 180,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 103,466.00 0 103,466.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 8,610,450.00 0 8,610,450.00    
ยืนยันข้อมูล